4月3日,四方精创今日收盘16.56元,上涨6.84%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到235.23倍,创11天以来新低,总市值87.88亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的软件开发行业市盈率平均115.14倍,行业中值77.98倍,四方精创排名第172位。
截至2024年三季报,共有23家机构持仓四方精创,其中基金23家,合计持股数518.96万股,持股市值0.85亿元。
深圳四方精创资讯股份有限公司的主营业务是为数字化转型创新业务及传统业务。数字化转型创新业务为顾问咨询、产品及解决方案、云交付运营业务;传统业务包含软件开发、系统集成及技术维护。公司凭借对国内外金融市场的深入洞察和丰富的实践经验,以及得天独厚的人才资源,在中国香港成立了金融科技创新中心FINNOSpace。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入5.30亿元,同比2.38%;净利润5252.23万元,同比-16.02%,销售毛利率33.00%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
172 | 四方精创 | 235.23 | 185.47 | 5.42 | 87.88亿 |
行业平均 | 115.14 | 122.64 | 7.99 | 116.52亿 | |
行业中值 | 77.98 | 79.73 | 4.00 | 54.05亿 | |
1 | 国新健康 | -5190.00 | -142.66 | 8.19 | 113.83亿 |
2 | 创业慧康 | -4953.64 | 261.79 | 2.07 | 96.05亿 |
3 | 拓维信息 | -2107.18 | 784.14 | 13.59 | 352.57亿 |
4 | 观想科技 | -1986.65 | -1854.33 | 4.84 | 38.66亿 |
5 | 汇金科技 | -1872.45 | 1358.59 | 11.33 | 71.07亿 |
6 | 安硕信息 | -1013.55 | -153.84 | 19.09 | 70.81亿 |
7 | 光庭信息 | -561.51 | -286.39 | 2.21 | 44.29亿 |
8 | 数字人 | -431.19 | -431.19 | 7.53 | 17.93亿 |
9 | 数字政通 | -389.93 | 79.73 | 2.70 | 107.14亿 |
10 | 中国软件 | -255.71 | -162.73 | 17.44 | 378.74亿 |
11 | 和达科技 | -243.71 | -243.71 | 1.96 | 13.74亿 |
本文源自金融界