4月22日,珠海中富今日收盘3.27元,下跌1.51%,最新市净率18.86,总市值42.04亿元。
股东方面,截至2025年3月31日,珠海中富股东户数42979户,较上次减少3586户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
珠海中富实业股份有限公司的主营业务是碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐的生产与销售,并同时为企业提供碳酸饮料、饮用水、茶饮料、无菌灌装、热灌装饮料代加工服务。公司的主要产品是饮料包装制品、饮料加工、胶罐业务。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入10.07亿元,同比-19.96%;净利润-122807762.27元,同比-74.80%,销售毛利率15.57%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
4 | 珠海中富 | -34.23 | -34.23 | 18.86 | 42.04亿 |
行业平均 | 35.18 | 33.83 | 2.43 | 43.64亿 | |
行业中值 | 32.33 | 36.55 | 1.76 | 37.78亿 | |
1 | 英联股份 | -126.68 | -95.70 | 2.73 | 37.97亿 |
2 | 王子新材 | -50.52 | -50.52 | 2.01 | 34.61亿 |
3 | *ST金时 | -48.69 | -74.15 | 1.80 | 33.05亿 |
5 | 东峰集团 | -14.32 | -14.32 | 1.35 | 70.10亿 |
6 | 中锐股份 | -13.34 | -16.81 | 2.44 | 27.02亿 |
7 | 环球印务 | -10.03 | -10.76 | 1.74 | 23.87亿 |
8 | 紫江企业 | 12.08 | 12.08 | 1.59 | 97.68亿 |
9 | 昇兴股份 | 13.46 | 16.22 | 1.63 | 54.02亿 |
10 | 奥瑞金 | 16.05 | 17.19 | 1.46 | 133.11亿 |
11 | 永新股份 | 16.07 | 16.07 | 2.90 | 75.15亿 |
本文源自金融界