证券时报•数据宝统计,截至6月4日,市场融资融券余额为18069.04亿元,较前一交易日的18044.88亿元增加24.16亿元。当日京沪深市场融资买入额为985.86亿元,前一交易日为942.55亿元;当日的融券卖出量为0.76亿股,前一交易日为0.55亿股。从个券来看,融资方面,共有3666只个券出现融资买入,3674只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
833873中设咨询 224.22 127.96 0.32 5.45
600644乐山电力 21170.72 48.48 2.42 6.21
002275桂林三金 11865.21 40.13 1.32 10.02
920068天工股份 1090.34 38.55 0.82 0.24
002657中科金财 69650.43 36.90 7.92 10.02
300949奥雅股份 6555.54 33.67 4.09 20.00
688755汉邦科技 6434.59 32.79 7.63 -2.82
872925锦好医疗 721.86 30.35 0.81 -2.41
301529福赛科技 7602.82 28.81 4.83 -0.49
603194中力股份 18580.89 27.73 8.97 4.42
838262太湖雪 812.25 27.09 0.96 1.68
000566海南海药 31660.97 26.86 3.81 5.79
832876慧为智能 1371.08 26.62 1.06 6.13
301024霍普股份 6001.47 26.58 2.16 -10.81
688656浩欧博 14798.66 25.86 2.22 13.15
836807奔朗新材 2242.78 24.77 1.53 3.14
002387维信诺 38088.90 23.44 2.85 7.27
001390C古麒 4819.70 23.40 3.94 -2.65
301075多瑞医药 8750.90 22.99 3.59 -0.42
871553凯腾精工 845.54 22.96 0.91 -0.20
300905宝丽迪 23918.03 22.64 5.49 9.18
600406国电南瑞 123528.39 21.30 0.71 0.05
301068大地海洋 4439.63 21.27 1.27 10.80
301335天元宠物 12855.90 20.29 6.15 16.81
603103横店影视 5937.78 20.15 0.57 3.30
832651天罡股份 674.12 20.04 1.50 -0.57
300893松原安全 4656.71 20.03 1.17 -4.06
920116星图测控 4924.84 19.59 1.87 6.95
002104恒宝股份 42533.79 19.51 7.39 -2.04
688776国光电气 34686.38 19.45 3.20 -0.98

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
832145恒合股份 55.57 -76.27 0.04 8.63
836957汉维科技 288.99 -40.34 0.44 0.07
872931无锡鼎邦 339.27 -29.98 0.68 0.63
833075柏星龙 1381.61 -28.61 1.15 4.76
301043绿岛风 2239.42 -26.68 1.31 -0.27
873132泰鹏智能 251.82 -26.20 0.34 2.85
430478峆一药业 1060.51 -21.25 0.99 -0.31
430685新芝生物 690.14 -19.36 0.78 2.36
688443智翔金泰 5611.90 -17.40 1.62 2.18
831834三维股份 284.91 -17.27 0.37 1.83
688326经纬恒润 11607.41 -17.11 1.24 2.90
832278鹿得医疗 629.42 -16.64 0.76 -0.55
831039国义招标 530.29 -15.96 0.32 0.38
836826盖世食品 1356.03 -15.43 1.58 2.99
835640富士达 3617.17 -15.33 0.68 2.37
873806云星宇 4314.60 -15.24 0.88 -0.49
430047诺思兰德 2417.59 -15.14 0.56 -4.02
001395亚联机械 6930.68 -14.31 7.90 -1.60
688655迅捷兴 9501.60 -14.15 3.32 1.66
301005超捷股份 23050.59 -13.94 4.54 1.67
600600青岛啤酒 30990.61 -13.45 0.57 0.17
603908牧高笛 4452.79 -13.29 1.87 1.63
603939益丰药房 7406.34 -13.05 0.23 1.89
301070开勒股份 20915.12 -13.00 6.44 -4.80
872190雷神科技 5026.94 -12.75 1.46 0.55
833943优机股份 1140.71 -12.69 1.08 -5.83
834058华洋赛车 294.52 -12.67 0.30 0.92
836221易实精密 1004.87 -12.49 1.10 -0.95
688513苑东生物 14188.97 -12.37 1.87 0.07
002190成飞集成 33329.18 -12.36 2.58 2.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。