种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 773.66 | 3363.76 |
回购 | 772.66 | 3363.41 | |
白银 Ag | 销售 | 8.841 | 39.119 |
回购 | 8.791 | 39.068 | |
铂金 Pt | 销售 | 322.3 | 1395.6 |
回购 | 320.8 | 1386.6 | |
钯金 Pd | 销售 | 290.4 | 1268.65 |
回购 | 288.9 | 1256.69 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情

种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 773.66 | 3363.76 |
回购 | 772.66 | 3363.41 | |
白银 Ag | 销售 | 8.841 | 39.119 |
回购 | 8.791 | 39.068 | |
铂金 Pt | 销售 | 322.3 | 1395.6 |
回购 | 320.8 | 1386.6 | |
钯金 Pd | 销售 | 290.4 | 1268.65 |
回购 | 288.9 | 1256.69 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情